,恒指半日收20,840点,跌272点或1.3%。恒生科技指数报4,307点,跌23点或0.5%。国指跌78点或1.1%,报7,031点。三公开船游戏(www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船游戏(三公大吃小)游戏绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船游戏(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。
活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) -1.650 (-2.830%) 沽空 $2.69亿; 比率 30.856% 收56.75元,下跌2.7%;
友邦(01299.HK) -2.200 (-2.549%) 沽空 $1.40亿; 比率 18.901% 收84.45元,下跌2.1%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.561%) 沽空 $1.69亿; 比率 6.489% 收101.4元,下跌1.1%;
美团(03690.HK) -2.000 (-1.354%) 沽空 $2.99亿; 比率 10.975% 收146.2元,下跌1%;
港交所(00388.HK) -4.000 (-1.186%) 沽空 $8.37千万; 比率 15.285% 收334.4元,下跌0.8%;
建行(00939.HK) -0.060 (-1.207%) 沽空 $3.77千万; 比率 7.745% 收4.93元,下跌0.8%;
腾讯(00700.HK) -3.000 (-0.792%) 沽空 $3.73亿; 比率 10.164% 收377.4元,下跌0.3%;
异动恒指及国指成份股:
创科(00669.HK) -6.100 (-5.690%) 沽空 $7.70千万; 比率 44.369% 收101.3元,下跌5.5%;
中国飞鹤(06186.HK) -0.370 (-5.034%) 沽空 $9.95百万; 比率 12.709% 收7.05元,下跌4.1%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.040 (-6.039%) 沽空 $4.49千万; 比率 21.354% 收16.54元,下跌3.9%;
东方海外(00316.HK) -6.000 (-4.644%) 沽空 $3.75千万; 比率 46.849% 收124.2元,下跌3.9%;
百度集团-SW(09888.HK) +5.700 (+3.967%) 沽空 $2.90亿; 比率 27.476% 收149.1元,上升3.8%;
安踏体育(02020.HK) -4.700 (-4.246%) 沽空 $1.94亿; 比率 16.817% 收106.7元,下跌3.6%;
中国海外发展(00688.HK) -0.910 (-4.539%) 沽空 $2.03千万; 比率 6.337% 收19.34元,下跌3.5%;
碧桂园(02007.HK) -0.130 (-4.851%) 沽空 $8.94千万; 比率 41.885% 收2.59元,下跌3.4%;
国寿(02628.HK) -0.500 (-3.571%) 沽空 $1.89千万; 比率 11.471% 收13.54元,下跌3.3%;
阿里健康(00241.HK) -0.280 (-4.706%) 沽空 $5.75千万; 比率 30.862% 收5.76元,下跌3.2%;
海尔智家(06690.HK) -0.650 (-2.218%) 沽空 $2.14百万; 比率 5.769% 收28.4元,下跌3.1%;
联通(00762.HK) +0.030 (+0.517%) 沽空 $1.39千万; 比率 7.128% 收5.84元,上升0.7%,创新高;
异动综合中小型股:
腾盛博药-B(02137.HK) 收7元,下跌19.8%;
维他奶(00345.HK) 收18.26元,上升3.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-15 12:25。)